
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | TWH - 552 | 2130 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | TWH - 551 | 7566 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | TWH - 550 | 9793 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | TWH - 549 | 0580 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | TWH - 548 | 7201 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | TWH - 547 | 6670 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | TWH - 546 | 8298 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | TWH - 545 | 4861 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | TWH - 544 | 3768 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | TWH - 543 | 2213 |
